Oto kredisi
2.el Kredi Kredi için istenilen belgeler.
| Banka | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Akbank | - | 1.59 | - | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - |
| Anadolubank | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | - |
| Bank Asya | - | - | - | - | - | - | - |
| Denizbank | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansbank | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Fortis | - | 1.59 | - | 1.59 | 1.59 | 1.59 | - |
| Garanti | - | - | - | - | - | - | - |
| Halk Bankası | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | - |
| HSBC | - | - | - | - | - | - | - |
| ING Bank | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - |
| TEB | - | - | - | - | - | - | - |
| Türkiye İş Bankası | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | - | - |
| Vakıfbank | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | - | - |
| Yapı Kredi | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | - | - |
| Ziraat Bankası | - | - | - | - | - | - | - |

